MR-JE普通电机 | MR-JE伺服驱动器 | 额定转速 | 分辨率及惯性 | 额定扭矩 |
HG-KN13J-S100 | MR-JE-10A | 3000r/min | 131072分辨率,低惯性 | 0.32N.m |
HG-KN23J-S100 | MR-JE-20A | 3000r/min | 131072分辨率,低惯性 | 0.64N.m |
HG-KN43J-S100 | MR-JE-40A | 3000r/min | 131072分辨率,低惯性 | 1.3N.m |
HG-KN73J-S100 | MR-JE-70A | 3000r/min | 131072分辨率,低惯性 | 2.4N.m |
HG-SN102J-S100 | MR-JE-100A | 2000r/min | 131072分辨率,中惯性 | 4.77N.m |
HG-SN152J-S100 | MR-JE-200A | 2000r/min | 131072分辨率,中惯性 | 7.16N.m |
HG-SN202J-S100 | MR-JE-200A | 2000r/min | 131072分辨率,中惯性 | 9.55N.m |
HG-SN302J-S100 | MR-JE-300A | 2000r/min | 131072分辨率,中惯性 | 14.3N.m |
MR-JE系列带抱闸电机价格表(价格已包含常规插头和电缆)
MR-JE带抱闸电机 | MR-JE伺服驱动器 | 额定转速 | 分辨率及惯性 | 额定扭矩 |
HG-KN13BJ-S100 | MR-JE-10A | 3000r/min | 131072分辨率,低惯性 | 0.32N.m |
HG-KN23BJ-S100 | MR-JE-20A | 3000r/min | 131072分辨率,低惯性 | 0.64N.m |
HG-KN43BJ-S100 | MR-JE-40A | 3000r/min | 131072分辨率,低惯性 | 1.3N.m |
HG-KN73BJ-S100 | MR-JE-70A | 3000r/min | 131072分辨率,低惯性 | 2.4N.m |
HG-SN102BJ-S100 | MR-JE-100A | 2000r/min | 131072分辨率,中惯性 | 4.77N.m |
HG-SN152BJ-S100 | MR-JE-200A | 2000r/min | 131072分辨率,中惯性 | 7.16N.m |
HG-SN202BJ-S100 | MR-JE-200A | 2000r/min | 131072分辨率,中惯性 | 9.55N.m |
HG-SN302BJ-S100 | MR-JE-300A | 2000r/min | 131072分辨率,中惯性 | 14.3N.m |
MR-J4系列普通电机价格表(价格已包含插头和电缆)
MR-J4标准电机 | MR-J4伺服驱动器 | 额定转速 | 分辨率及惯性 | 额定扭矩 |
HG-KR13J | MR-J4-10A | 3000r/min | 4194304分辨率,低惯性 | 0.32N.m |
HG-KR23J | MR-J4-20A | 3000r/min | 4194304分辨率,低惯性 | 0.64N.m |
HG-KR43J | MR-J4-40A | 3000r/min | 4194304分辨率,低惯性 | 1.3N.m |
HG-KR73J | MR-J4-70A | 3000r/min | 4194304分辨率,低惯性 | 2.4N.m |
HG-SR102J | MR-J4-100A | 2000r/min | 4194304分辨率,中惯性 | 4.77N.m |
HG-SR152J | MR-J4-200A | 2000r/min | 4194304分辨率,中惯性 | 7.16N.m |
HG-SR202J | MR-J4-200A | 2000r/min | 4194304分辨率,中惯性 | 9.55N.m |
HG-SR352J | MR-J4-350A | 2000r/min | 4194304分辨率,中惯性 | 16.7N.m |
HG-SR502J | MR-J4-500A | 2000r/min | 4194304分辨率,中惯性 | 23.9N.m |
HG-SR702J | MR-J4-700A | 2000r/min | 4194304分辨率,中惯性 | 33.4N.m |
MR-J4系列带抱闸电机价格表(价格已包含常规插头和电缆)
MR-JE带抱闸电机 | MR-J4伺服驱动器 | 额定转速 | 分辨率及惯性 | 额定扭矩 |
HG-KR13BJ | MR-J4-10A | 3000r/min | 4194304分辨率,低惯性 | 0.32N.m |
HG-KR23BJ | MR-J4-20A | 3000r/min | 4194304分辨率,低惯性 | 0.64N.m |
HG-KR43BJ | MR-J4-40A | 3000r/min | 4194304分辨率,低惯性 | 1.3N.m |
HG-KR73BJ | MR-J4-70A | 3000r/min | 4194304分辨率,低惯性 | 2.4N.m |
HG-SR102BJ | MR-J4-100A | 2000r/min | 4194304分辨率,中惯性 | 4.77N.m |
HG-SR152BJ | MR-J4-200A | 2000r/min | 4194304分辨率,中惯性 | 7.16N.m |
HG-SR202BJ | MR-J4-200A | 2000r/min | 4194304分辨率,中惯性 | 9.55N.m |
HG-SR352BJ | MR-J4-350A | 2000r/min | 4194304分辨率,中惯性 | 16.7N.m |
HG-SR502BJ | MR-J4-500A | 2000r/min | 4194304分辨率,中惯性 | 23.9N.m |
HG-SR702BJ | MR-J4-700A | 2000r/min | 4194304分辨率,中惯性 | 33.4N.m |
三菱伺服电机综合介绍
在我国市场,进口品牌交流伺服电机份额最大的是:三菱、安川、松下。
三大品牌伺服通常使用PLC或板卡进行控制,其中大部分都采用了三菱的PLC控制。
三菱的PLC和伺服在研发过程中,已充分考虑两者的可搭配性。小型PLC中FX系列晶体管机型具备脉冲输出功能,还有丰富的定位指令,比如绝对位置控制和相对位置控制,ABS值读出和原点回归指令等。中大型的Q系列和L系列有多种定位模块可供选择。并且三菱有专门的SSCNET伺服控制网络,先进的运动控制CPU。
三菱伺服经过几代更新,新旧型号替代关系如下表:
通用型伺服新老型号(相对及绝对位置控制) | ||||
/ | 老型号 | 老型号 | 老型号 | 新型号 |
驱动器 | MR-J2 | MR-J2S | MR-J3 | MR-J4 |
电机 | HC-SF | HC-SFS | HF-SP | HG-SR |
电机 | HC-KF | HC-KFS | HF-KP | HG-KR |
经济型伺服(相对位置控制) | ||||
/ | 老型号 | 老型号 | 老型号 | 新型号 |
驱动器 | MR-E | MR-E | MR-E-KH003 | MR-JE |
电机 | HF-SFE | HF-SE | HF-SN | HG-SN |
电机 | HF-KFE | HF-KE | HF-KN | HG-KN |